È stato recentemente firmato l’accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle agenzie di assicurazione Sna. L’accordo ha validità dal 1° aprile 2018 al 1° aprile 2023 e prevede aumenti retributivi e novità in materia di sanità integrativa.
Incrementi retributivi
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Totale |
Qualificati | |||
Quadro | 1.379,07 | 42,86 | 1.421,93 |
1 Super | 1.379,07 | 0,00 | 1.379,07 |
1 | 1.312,57 | 0,00 | 1.312,57 |
2 | 1.205,02 | 0,00 | 1.205,02 |
3 | 1.120,04 | 0,00 | 1.120,04 |
4 | 784,03 | 0,00 | 784,03 |
Apprendisti | |||
Appr. liv. 1 – 0/18 mesi | 1.115,68 | 0,00 | 1.115,68 |
Appr. liv. 1 – 19/36 mesi | 1.181,31 | 0,00 | 1.181,31 |
Appr. liv. 2 – 0/18 mesi | 1.024,27 | 0,00 | 1.024,27 |
Appr. liv. 2 – 19/36 mesi | 1.084,52 | 0,00 | 1.084,52 |
Appr. liv. 3 – 0/18 mesi | 952,03 | 0,00 | 952,03 |
Appr. liv. 3 – 19/36 mesi | 1.008,04 | 0,00 | 1.008,04 |
Dal 1° aprile 2018 tutti i lavoratori non in prova (occupati a tempo indeterminato, determinato, in apprendistato e part time) sono obbligatoriamente iscritti al fondo di assistenza sanitaria Assicurmed. La contribuzione è stabilita in Euro 18,00 mensili a totale carico azienda. Gli accordi eventualmente già in essere aderiranno ad Assicurmed alla loro scadenza. Non è ammessa la corresponsione di indennità sostitutive al contributo e l’azienda che omette il versamento è responsabile verso i lavoratori della perdita delle prestazioni sanitarie ed è tenuta altresì al risarcimento del danno.
Foto di RDNE Stock project: https://www.pexels.com/it-it/foto/tasse-composizione-lavagna-luminosa-pratiche-burocratiche-7821684/