Con verbale di accordo 13 febbraio 2018 FederlegnoArredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno definito l’incremento dei minimi retributivi in applicazione di quanto previsto dal vigente Ccnl Industria Legno.
Livello | Minimo | Contingenza | E.d.r. | I. Funzione | Totale |
AD3 | 1.906,73 | 531,91 | 10,33 | 25,82 | 2.474,79 |
AD2 | 1.862,58 | 531,91 | 10,33 | 0,00 | 2.404,82 |
AD1 | 1.771,47 | 529,75 | 10,33 | 0,00 | 2.311,55 |
AC5 | 1.680,95 | 527,94 | 10,33 | 0,00 | 2.219,22 |
AC4 | 1.545,26 | 525,22 | 10,33 | 0,00 | 2.080,81 |
AC3 | 1.409,51 | 522,41 | 10,33 | 0,00 | 1.942,25 |
AC2 | 1.409,51 | 522,41 | 10,33 | 0,00 | 1.942,25 |
AC1 | 1.273,71 | 518,45 | 10,33 | 0,00 | 1.802,49 |
AS4 | 1.409,51 | 522,41 | 10,33 | 0,00 | 1.942,25 |
AS3 | 1.342,17 | 521,02 | 10,33 | 0,00 | 1.873,52 |
AS2 | 1.273,71 | 518,45 | 10,33 | 0,00 | 1.802,49 |
AS1 | 1.219,27 | 517,76 | 10,33 | 0,00 | 1.747,36 |
AE4 | 1.219,27 | 517,76 | 10,33 | 0,00 | 1.747,36 |
AE3 | 1.151,39 | 516,53 | 10,33 | 0,00 | 1.678,25 |
AE2 | 1.083,50 | 514,79 | 10,33 | 0,00 | 1.608,62 |
AE1 | 911,78 | 512,16 | 10,33 | 0,00 | 1.434,27 |
Le Parti hanno definito gli importi dei minimi retributivi con decorrenza 1° gennaio 2018.
Gli incrementi relativi ai mesi di gennaio e febbraio verranno erogati con la retribuzione relativa al mese di marzo 2018.
Siamo a disposizione per approfondimenti e con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.
Foto di Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/it-it/foto/vari-strumenti-appesi-su-tavola-di-legno-in-garage-3822859/