Tel: +39 0362 242080 – Email: info@studiopinotti.com

Cerca
Close this search box.

Ccnl Industria Legno | Nuovi minimi retributivi

In data 11 febbraio 2019 è stato sottoscritto, tra FederlegnoArredo e Feneal-Uil, Filca- Cisl, Fillea-Cgil, il verbale di accordo per la definizione dell’incremento dei minimi retributivi a valere dal 1° gennaio 2019.
Gli incrementi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2019 verranno erogati con la retribuzione di marzo 2019.

Livello Minimo Contingenza E.d.r. I. Funzione Totale
AD3 1949,60 531,91 10,33 25,82 2517,66
AD2 1904,43 531,91 10,33 0,00 2446,67
AD1 1811,28 529,75 10,33 0,00 2351,36
AC5 1718,72 527,94 10,33 0,00 2256,99
AC4 1579,96 525,22 10,33 0,00 2115,51
AC3 1441,15 522,41 10,33 0,00 1973,89
AC2 1441,15 522,41 10,33 0,00 1973,89
AC1 1302,29 518,45 10,33 0,00 1831,07
AS4 1441,15 522,41 10,33 0,00 1973,89
AS3 1372,27 521,02 10,33 0,00 1903,62
AS2 1302,29 518,45 10,33 0,00 1831,07
AS1 1246,62 517,76 10,33 0,00 1774,71
AE4 1246,62 517,76 10,33 0,00 1774,71
AE3 1177,20 516,53 10,33 0,00 1704,06
AE2 1107,79 514,79 10,33 0,00 1632,91
AE1 932,19 512,16 10,33 0,00 1454,68

 

Foto di Quintin Gellar: https://www.pexels.com/it-it/foto/uomo-che-utilizza-la-sega-da-tavolo-313776/

Cerca

Articoli Recenti