Recentemente le parti sociali hanno integrato – con decorrenza 1° luglio 2018 – la disciplina di minimi tabellari.
Gli importi dei minimi tabellari risultano i seguenti:
Livello | Minimo |
8 | 2.151,65 |
7 | 2.029,30 |
6 | 1.905,45 |
5 | 1.784,91 |
4 | 1.697,95 |
3S | 1.658,76 |
3 | 1.621,81 |
2S | 1.575,04 |
2 | 1.540,71 |
1 | 1.224,96 |
Foto di Ksenia Chernaya: https://www.pexels.com/it-it/foto/moda-settore-designer-vestito-3965543/