Riportiamo di seguito i minimi retributivi in vigore dall’1-3-2018, in applicazione di quanto previsto dal vigente Ccnl Terziario.
Livello | Minimo | Contingenza | Indennità di funzione | Terzo elemento | Totale |
1Q | 1.896,64 | 540,37 | 260,77 | 2,07 | 2.699,85 |
1 | 1.708,49 | 537,52 | 0,00 | 2,07 | 2.248,08 |
2 | 1.477,83 | 532,54 | 0,00 | 2,07 | 2.012,44 |
3 | 1.263,14 | 527,90 | 0,00 | 2,07 | 1.793,11 |
4 | 1.092,46 | 524,22 | 0,00 | 2,07 | 1.618,75 |
5 | 986,97 | 521,94 | 0,00 | 2,07 | 1.510,98 |
6 | 886,12 | 519,76 | 0,00 | 2,07 | 1.407,95 |
7 | 763,78 | 517,51 | 0,00 | 2,07 | 1.283,36 |
Siamo a disposizione per approfondimenti e con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.
Foto di Pixabay: https://www.pexels.com/it-it/foto/acceso-imac-beside-macbook-on-table-39284/