Le Parti sociali, in data 21 dicembre 2023, hanno siglato un accordo per l’erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Artigianato Area Meccanica.
L’acconto, indicato nelle tabelle sottostanti, sarà da corrispondere in due tranches.
La prima tranche sarà erogata con il Cedolino paga di competenza del mese di gennaio 2024, la seconda con il mese di aprile 2024.
Tale acconto verrà riparametrato per tutti gli altri livelli di inquadramento e di settore, come indicato nelle tabelle che seguono.
Per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione. Nei confronti dei lavoratori in part time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità.
Settore Metalmeccanica e installazione di impianti
Livelli 1.a Tranche AFAC 1/1/2024 2.a Tranche AFAC 1/4/2024
1Q 62,79 57,71
1 62,79 57,77
2 58,43 53,75
2 bis 55,17 50,75
3 53,05 48,80
4 50,00 46,00
5 48,16 44,30
6 45,92 42,25
Settore orafo, argentieri e affini
Livelli 1.a Tranche AFAC 1/1/2024 2.a Tranche AFAC 1/4/2024
1Q 62,69 57,67
1 62,69 57,67
2 58,40 53,73
3 53,16 48,91
4 50,00 46,00
5 48,08 44,23
6 45,59 41,94
Settore Odontotecnica
Livelli 1.a Tranche AFAC 1/1/2024 2.a Tranche AFAC 1/4/2024
1S 68,57 63,09
1 62,02 57,06
2 58,75 54,05
3 53,10 48,86
4 50,00 46,00
5 47,89 44,05
6 46,07 43,39
Settore Restauro beni culturali
Livelli 1.a Tranche AFAC 1/1/2024 2.a Tranche AFAC 1/4/2024
QS 75,53 69,48
a 75,53 69,48
1 70,92 65,24
2 54,55 50,18
3 50,69 46,63
4 50,00 46,00
5 46,87 43,12
6 44,75 41,17
Foto di EKATERINA BOLOVTSOVA: https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-arte-tavolo-in-legno-5393540/